| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | abs.c | 41 | logplain |
| -rw-r--r-- | atof.c | 74 | logplain |
| -rw-r--r-- | atoi.c | 300 | logplain |
| -rw-r--r-- | atol.c | 308 | logplain |
| -rw-r--r-- | atoll.c | 320 | logplain |
| -rw-r--r-- | bsearch.c | 393 | logplain |
| -rw-r--r-- | div.c | 90 | logplain |
| -rw-r--r-- | frexp.c | 376 | logplain |
| -rw-r--r-- | frexpf.c | 354 | logplain |
| -rw-r--r-- | frexpl.c | 590 | logplain |
| -rw-r--r-- | imaxabs.c | 78 | logplain |
| -rw-r--r-- | imaxdiv.c | 114 | logplain |
| -rw-r--r-- | labs.c | 44 | logplain |
| -rw-r--r-- | ldiv.c | 95 | logplain |
| -rw-r--r-- | llabs.c | 55 | logplain |
| -rw-r--r-- | lldiv.c | 108 | logplain |
| -rw-r--r-- | qsort.c | 4841 | logplain |
| -rw-r--r-- | strtod.c | 87 | logplain |
| -rw-r--r-- | strtof.c | 86 | logplain |
| -rw-r--r-- | strtoimax.c | 712 | logplain |
| -rw-r--r-- | strtol.c | 307 | logplain |
| -rw-r--r-- | strtold.c | 2173 | logplain |
| -rw-r--r-- | strtoll.c | 317 | logplain |
| -rw-r--r-- | strtoul.c | 347 | logplain |
| -rw-r--r-- | strtoull.c | 361 | logplain |
| -rw-r--r-- | strtoumax.c | 579 | logplain |
| -rw-r--r-- | wcstoimax.c | 760 | logplain |
| -rw-r--r-- | wcstol.c | 332 | logplain |
| -rw-r--r-- | wcstoll.c | 342 | logplain |
| -rw-r--r-- | wcstoul.c | 373 | logplain |
| -rw-r--r-- | wcstoull.c | 387 | logplain |
| -rw-r--r-- | wcstoumax.c | 627 | logplain |
